Jornada "Business Intelligence"
Una aproximación práctica
Business Intelligence aplicado al Cuadro de Mando Integral
| Madrid, 17 de junio de 2004 Hotel Meliá Avenida de América (Centro de Convenciones) Juan I. Luca de Tena, 36 - Madrid Horario: 9.30 a 13.00 h. |
Inscripción gratuita (plazas limitadas) Ibermática Dpto. Marketing Teléfono: 902 238 633 Fax: 913 849 144 e-mail: j.puertas@ibermatica.com |
Ibermática y Cognos le invitan a descubrir las claves para implantar sistemas de información en su empresa que permitan sincronizar la gestión estratégica y su despliegue operativo.
Tendrá la oportunidad de conocer las herramientas más actuales y experiencias concretas de éxito.
| Programa | |
| 09:30 - 10:00 | Recepción y desayuno |
| 10:00 - 10:30 | Presentación de la colaboración Ibermática-Cognos Isabelle Carcassonne, Cognos (Directora Marketing Europa sur) Juan Ozcáriz, Ibermática (Director comercial) |
| 10:30 - 11:30 | Las claves prácticas del Business Performance Management Martha Jacquot Inglés, Unilog, International (Sales Executive) Metodología de implantación de los sistemas de dirección Iñaki del Río, Ibermática (Responsable Business Intelligence) |
| 11:30 - 11:45 | Pausa |
| 11:45 - 12:30 | Demostración práctica Cuadro de Mando Integral (Cognos Metrics Manager) Olivier Elbaz, Cognos (Consultor) |
| 12:30 | Clausura |
| El programa se desarrollará íntegramente en castellano. | Descarga de la invitación |


